
历时半学期的全国中小学生素质教育系列活动(第二十届世界青少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛、第十届“萌芽杯”全国青少年语文知识素养竞赛、第十届“梦想之星”全国青少年英语风采大赛)已落下帷幕。本届比赛共吸引了北京、广东、山东、江苏、福建、新疆、广西、浙江、辽宁等二十多个省市的1000多名选手参加。
广东赛区在各大学校及各相关部门的大力支持下,在所有参赛选手、指导老师老师及家长的共同努力下,我们的选手取得了非常优异的成绩。
第二十届世界青少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛全国总决赛获奖名单
第二十届世界青少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛:特金奖1人,金27奖人,银奖46人,铜奖30人。优秀奖若干。
以下为部分参赛选手获奖名单(排名不分先后,其余获奖情况可在官网首页“报名查询——成绩查询”处查询)。
序号 | 姓名 | 就读学校 | 年级 | 获得奖项 | |
1 | 许恒 | 华南师范大学附属小学 | 3年级 | 特金 | |
1 | 高诚 | 育才学校 | 1年级 | 金 | |
2 | 邱玮岳 | 祈福英语实验学校 | 1年级 | 金 | |
3 | 张睿轩 | 华南师范大学附属小学 | 1年级 | 金 | |
4 | 竹口亮 | 剑桥郡加拿达外国语学校 | 1年级 | 金 | |
5 | 陈翌阳 | 华南理工大学附属实验学校 | 2年级 | 金 | |
6 | 王思语 | 华南师范大学附属小学 | 2年级 | 金 | |
7 | 刘苏影 | 华南师范大学附属小学 | 3年级 | 金 | |
8 | 毛彦翔 | 体育东路小学 | 3年级 | 金 | |
9 | 舒翎宇 | 荔湾博雅中英文学校 | 3年级 | 金 | |
10 | 叶浩森 | 体育东路小学 | 3年级 | 金 | |
11 | 李俊达 | 华南师范大学附属小学 | 4年级 | 金 | |
12 | 李肖同 | 华阳小学 | 4年级 | 金 | |
13 | 林亦扬 | 华南师范大学附属小学 | 4年级 | 金 | |
14 | 罗梓鸣 | 华阳小学 | 4年级 | 金 | |
15 | 潘锦江 | 华南师范大学附属小学 | 4年级 | 金 | |
16 | 石子鸣 | 华阳小学 | 5年级 | 金 | |
17 | 陈希尔 | 祈福英语实验学校 | 5年级 | 金 | |
18 | 周学诚 | 体育东路小学 | 5年级 | 金 | |
19 | 宁若伶 | 华南碧桂园学校 | 6年级 | 金 | |
20 | 赵知化 | 华南理工大学附属实验学校 | 6年级 | 金 | |
21 | 周兆楷 | 华阳小学 | 6年级 | 金 | |
22 | 黄勉敏 | 华南师范大学附属初级中学 | 7年级 | 金 | |
23 | 李毅鸿 | 广雅实验学校 | 7年级 | 金 | |
24 | 王昊霖 | 广雅实验学校 | 7年级 | 金 | |
25 | 陈梓轩 | 黄埔中大附属外国语实验中学 | 8年级 | 金 | |
26 | 杨子弘 | 广雅实验学校 | 8年级 | 金 | |
27 | 施广宇 | 华南师范大学附属初级中学 | 9年级 | 金 | |
1 | 曾好 | 祈福英语实验学校 | 1年级 | 银 | |
2 | 黎炳斯唯 | 祈福英语实验学校 | 1年级 | 银 | |
3 | 李润东 | 祈福英语实验学校 | 1年级 | 银 | |
4 | 凌子轩 | 岭南中英文学校 | 1年级 | 银 | |
5 | 刘展荣 | 第四十七中学汇景实验学校 | 1年级 | 银 | |
6 | 王子和 | 祈福英语实验学校 | 1年级 | 银 | |
7 | 杨子莹 | 第四十七中学汇景实验学校 | 1年级 | 银 | |
8 | 周子皓 | 剑桥郡加拿达外国语学校 | 1年级 | 银 | |
9 | 黄启恒 | 剑桥郡加拿达外国语学校 | 2年级 | 银 | |
10 | 黄舒航 | 祥景小学 | 2年级 | 银 | |
11 | 谭子墨 | 第四十七中学汇景实验学校 | 2年级 | 银 | |
12 | 钟楚涵 | 华南碧桂园学校 | 2年级 | 银 | |
13 | 葛昊航 | 祈福英语实验学校 | 3年级 | 银 | |
14 | 黄麒超 | 华南理工大学附属实验学校 | 3年级 | 银 | |
15 | 焦雪涵 | 体育东路小学 | 3年级 | 银 | |
16 | 廖爱洋 | 剑桥郡加拿达外国语学校 | 3年级 | 银 | |
17 | 刘子赫 | 华南碧桂园学校 | 3年级 | 银 | |
18 | 彭俊义 | 殷康教育 | 3年级 | 银 | |
19 | 吴昕燃 | 元岗小学 | 3年级 | 银 | |
20 | 陈小翼 | 岭南中英文学校 | 4年级 | 银 | |
21 | 丁梓康 | 华阳小学 | 4年级 | 银 | |
22 | 黄新泽 | 祈福英语实验学校 | 4年级 | 银 | |
23 | 李子悦 | 华阳小学 | 4年级 | 银 | |
24 | 廖宸 | 华阳小学 | 4年级 | 银 | |
25 | 刘佳庚 | 祈福英语实验学校 | 4年级 | 银 | |
26 | 刘哲楷 | 华阳小学 | 4年级 | 银 | |
27 | 邹安祺 | 华阳小学 | 4年级 | 银 | |
28 | 解翔文 | 岭南中英文学校 | 5年级 | 银 | |
29 | 林尚斌 | 华南师范大学附属外国语学校 | 5年级 | 银 | |
30 | 陆梓炀 | 新康小学 | 5年级 | 银 | |
31 | 杨楚灏 | 新康小学 | 5年级 | 银 | |
32 | 章碰碰 | 华南理工大学附属实验学校 | 5年级 | 银 | |
33 | 周学信 | 体育东路小学 | 5年级 | 银 | |
34 | 区嘉炜 | 岭南中英文学校 | 6年级 | 银 | |
35 | 萧梓涛 | 黄石小学 | 6年级 | 银 | |
36 | 于一凡 | 中大附属蓝山外语实验小学 | 6年级 | 银 | |
37 | 张辰禧 | 中大附属蓝山外语实验小学 | 6年级 | 银 | |
38 | 甄泓 | 祈福英语实验学校 | 6年级 | 银 | |
39 | 曾翎翀 | 西关广雅实验学校 | 7年级 | 银 | |
40 | 江欣悦 | 广雅实验学校 | 7年级 | 银 | |
41 | 李宗翰 | 南沙区朝阳学校 | 7年级 | 银 | |
42 | 盛译文 | 广雅实验学校 | 7年级 | 银 | |
43 | 王璟 | 广雅实验学校 | 7年级 | 银 | |
44 | 曾梓晟 | 广雅实验学校 | 8年级 | 银 | |
45 | 黄志豪 | 培英实验中学 | 8年级 | 银 | |
46 | 吴睿洋 | 第七十五中学 | 8年级 | 银 | |
1 | 齐原 | 剑桥郡加拿达外国语学校 | 1年级 | 铜 | |
2 | 瞿焕霖 | 第四十七中学汇景实验学校 | 1年级 | 铜 | |
3 | 许峻源 | 祈福英语实验学校 | 1年级 | 铜 | |
4 | 张朝嘉 | 华南碧桂园学校 | 1年级 | 铜 | |
5 | 张嘉豪 | 祈福英语实验学校 | 1年级 | 铜 | |
6 | 张逸凌 | 祈福英语实验学校 | 1年级 | 铜 | |
7 | 冯品一 | 祈福英语实验学校 | 2年级 | 铜 | |
8 | 高浚宸 | 华南碧桂园学校 | 2年级 | 铜 | |
9 | 孙崇璋 | 岭南中英文学校 | 2年级 | 铜 | |
10 | 黄卿云 | 祈福英语实验学校 | 3年级 | 铜 | |
11 | 李嘉霖 | 祈福英语实验学校 | 3年级 | 铜 | |
12 | 倪钲岷 | 华南师范大学附属小学 | 3年级 | 铜 | |
13 | 吴昊昇 | 华南师范大学附属小学 | 3年级 | 铜 | |
14 | 郑可扬 | 祈福英语实验学校 | 3年级 | 铜 | |
15 | 朱家庆 | 第四十七中学汇景实验学校 | 3年级 | 铜 | |
16 | 陈梓冉 | 华阳小学 | 4年级 | 铜 | |
17 | 黄雨婷 | 华阳小学 | 4年级 | 铜 | |
18 | 韦思羽 | 祥景小学 | 4年级 | 铜 | |
19 | 谢胤旭 | 祥景小学 | 4年级 | 铜 | |
20 | 袁诗敏 | 新康小学 | 4年级 | 铜 | |
21 | 周泽臻 | 祈福英语实验学校 | 4年级 | 铜 | |
22 | 黄思皓 | 新康小学 | 5年级 | 铜 | |
23 | 江俊谦 | 祈福英语实验学校 | 5年级 | 铜 | |
24 | 尹骐骏 | 华南师范大学附属外国语学校 | 5年级 | 铜 | |
25 | 黄家祺 | 黄石小学 | 6年级 | 铜 | |
26 | 张鹭洋 | 中大附属蓝山外语实验小学 | 6年级 | 铜 | |
27 | 黄洪彬 | 南沙区朝阳学校 | 7年级 | 铜 | |
28 | 周旭 | 黄埔中大附属外国语实验中学 | 7年级 | 铜 | |
29 | 刘林鸿 | 南沙区朝阳学校 | 8年级 | 铜 | |
30 | 吴智炜 | 华南师范大学附属初级中学 | 8年级 | 铜 | |
第十届“梦想之星”全国青少年英语风采大赛全国总决赛获奖名单
第十届“梦想之星”全国青少年英语风采大赛全国总决赛:特金奖1人,金奖9人,银奖14人,铜奖10人。优秀奖若干。
以下为部分参赛选手获奖名单(排名不分先后,其余获奖情况可在官网首页“报名查询——成绩查询”处查询)。
序号 | 姓名 | 就读学校 | 年级 | 获得奖项 |
1 | 陈可馨 | 华南理工大学附属实验学校小学部 | 4年级 | 特金 |
1 | 蒋宇翔 | 华南师范大学附属小学 | 3年级 | 金 |
2 | 陈小翼 | 岭南中英文学校 | 4年级 | 金 |
3 | 胡钰茜 | 47中学汇景实验学校 | 5年级 | 金 |
4 | 寇芳源 | 华南师范大学附属小学 | 6年级 | 金 |
5 | 黄凯欣 | 华南师范大学附属初级中学 | 7年级 | 金 |
6 | 倪雅俐 | 南沙区朝阳学校 | 7年级 | 金 |
7 | 张璇 | 第七十五中学 | 8年级 | 金 |
8 | 周乐阳 | 华师初中 | 8年级 | 金 |
9 | 严力驰 | 香江中学 | 高1年级 | 金 |
1 | 董梓欣 | 石牌小学 | 3年级 | 银 |
2 | 吴沐阳 | 海伦堡学校 | 4年级 | 银 |
3 | 许秀宾 | 华南农业大学附属小学 | 4年级 | 银 |
4 | 王知莫 | 岭南中英文学校 | 4年级 | 银 |
5 | 耿若涵 | 47中学汇景实验学校 | 5年级 | 银 |
6 | 秦伟伦 | 华南师范大学附属小学 | 5年级 | 银 |
7 | 王柳皓 | 暨南大学附属小学 | 5年级 | 银 |
8 | 林合熙 | 华南师范大学附属小学 | 6年级 | 银 |
9 | Shrishti.k | 岭南中英文学校 | 6年级 | 银 |
10 | 郭泓睿 | 华南师范大学附属初级中学 | 7年级 | 银 |
11 | 於政道 | 南沙区朝阳学校 | 7年级 | 银 |
12 | 刘嘉宇 | 培英实验中学 | 7年级 | 银 |
13 | 张峻海 | 第七十五中学 | 8年级 | 银 |
14 | 王诗泳 | 培英实验中学 | 8年级 | 银 |
1 | 刘莉涵 | 博雅中英文学校 | 4年级 | 铜 |
2 | 吴诗琪 | 博雅中英文学校 | 4年级 | 铜 |
3 | 黄冠维 | 华南师范大学附属小学 | 5年级 | 铜 |
4 | Said | 岭南中英文学校 | 5年级 | 铜 |
5 | 毕家宁 | 华南理工大学附属实验学校小学部 | 6年级 | 铜 |
6 | 郭羽菲 | 石牌小学 | 6年级 | 铜 |
7 | 陈妍戎 | 华南师范大学附属初级中学 | 7年级 | 铜 |
8 | 张翼达 | 华南师范大学附属初级中学 | 7年级 | 铜 |
9 | 肖雨婷 | 华南师范大学附属初级中学 | 8年级 | 铜 |
10 | 潘盛韬 | 南沙区朝阳学校 | 8年级 | 铜 |
第十届“萌芽杯”全国青少年语文知识素养竞赛全国总决赛获奖名单
第十届“萌芽杯”全国青少年语文知识素养竞赛全国总决赛:特金奖1人,金7奖人,银奖10人,铜奖3人。优秀奖若干。
以下为部分参赛选手获奖名单(排名不分先后,其余获奖情况可在官网首页“报名查询——成绩查询”处查询)。
序号 | 姓名 | 就读学校 | 年级 | 获得奖项 |
1 | 杨雨轩 | 广外附设外语学校 | 7年级 | 特金 |
1 | 张育铜 | 佰特教育 | 4年级 | 金 |
2 | 谭翰临 | 南武实验小学 | 5年级 | 金 |
3 | 刘一冉 | 广外附设外语学校 | 7年级 | 金 |
4 | 何宇斐 | 广外附设外语学校 | 7年级 | 金 |
5 | 杨欣悦 | 南沙广附朝阳学校 | 7年级 | 金 |
6 | 冯安琦 | 广外附设外语学校 | 8年级 | 金 |
7 | 杨芊钰 | 广外附设外语学校 | 8年级 | 金 |
1 | 李坤逸 | 南武实验小学 | 5年级 | 银 |
2 | 温栖妮 | 广外附设外语学校 | 7年级 | 银 |
3 | 雷珺涵 | 广外附设外语学校 | 7年级 | 银 |
4 | 李筱淇 | 广外附设外语学校 | 7年级 | 银 |
5 | 吕一佳 | 广外附设外语学校 | 7年级 | 银 |
6 | 曹梓琦 | 广外附设外语学校 | 7年级 | 银 |
7 | 李向一 | 广外附设外语学校 | 7年级 | 银 |
8 | 陈思扬 | 广外附设外语学校 | 8年级 | 银 |
9 | 刘靖昊 | 广外附设外语学校 | 8年级 | 银 |
10 | 肖 震 | 广外附设外语学校 | 8年级 | 银 |
1 | 周冠轩 | 广外附设外语学校 | 7年级 | 铜 |
2 | 彭雅欣 | 广外附设外语学校 | 7年级 | 铜 |
3 | 杨海月 | 广外附设外语学校 | 8年级 | 铜 |






热烈祝贺广州九州英才代表队享誉最佳优秀组织单位奖
