2018.8全国中小学生素质教育系列活动北京全国总决赛获奖名单公布(部分)
历时半学期的全国中小学生素质教育系列活动(第二十一届世界青少年奥林匹克数学竞赛(中国区)选拔赛(YMO)、第十一届“萌芽杯”全国青少年语文知识素养竞赛、第十一届“梦想之星”全国青少年英语风采大赛)已落下帷幕。本届比赛共吸引了北京、山东、广东、江苏、福建、新疆、广西、浙江、辽宁等二十多个省市的900多名选手参加。
广东赛区在各大学校及各相关部门的大力支持下,在所有参赛选手、指导老师老师及家长的共同努力下,我们的选手取得了非常优异的成绩。
“YMO”青少年数学思维交流活动(青奥赛):特金奖2人,金35奖人,银奖51人,铜奖58人。优秀奖若干。
以下为部分参赛选手获奖名单(排名不分先后,其余获奖情况可在官网首页“报名查询——成绩查询”处查询www.hope-gd.com)。
“YMO”青少年数学思维交流活动(青奥赛)(部分)
| 姓 名 | 学校 | 准考证号 | 年级 | 奖项 |
| 车一杨 | 华南师范大学附属天河实验学校 | CY112018A01004 | 一年级 | 特金 |
| 丘奕 | 华南农业大学附属小学 | CY112018A05044 | 五年级 | 特金 |
| 蔡麒璁 | 华南师范大学附属小学 | CY112018A05057 | 五年级 | 金 |
| 曾繁之 | 华师附中番禺小学 | CY112018A01034 | 一年级 | 金 |
| 程浩钧 | 体育东路小学 | CY112018A03030 | 三年级 | 金 |
| 程懿凡 | 华南师范大学附属天河实验学校 | CY112018A02020 | 二年级 | 金 |
| 邓锐 | 华美英语实验学校 | CY112018A10009 | 高一 | 金 |
| 贺一丁 | 雅居乐加拿达外国语学校 | CY112018A01044 | 一年级 | 金 |
| 黄国桐 | 黄花小学 | CY112018A04028 | 四年级 | 金 |
| 黄乐之 | 华立中英文学校 | CY112018A01009 | 一年级 | 金 |
| 黄孟湘 | 47中汇景实验学校 | CY112018A08001 | 八年级 | 金 |
| 黄启恒 | 剑桥郡加拿达外国语学校 | CY112018A02026 | 二年级 | 金 |
| 黄世璋 | 华师附中番禺小学 | CY112018A02009 | 二年级 | 金 |
| 黄婉丝 | 百分向日葵 | CY112018A01042 | 一年级 | 金 |
| 黄梓珂 | 雅居乐加拿达外国语学校 | CY112018A02030 | 二年级 | 金 |
| 李文潇 | 华阳小学 | CY112018A04008 | 四年级 | 金 |
| 梁亦麒 | 海珠区南武实验小学 | CY112018A02019 | 二年级 | 金 |
| 梁芷菡 | 雅居乐加拿达外国语学校 | CY112018A01038 | 一年级 | 金 |
| 林宇希 | 华师附中番禺小学 | CY112018A01039 | 一年级 | 金 |
| 卢昶文 | 体育东路小学 | CY112018A03024 | 三年级 | 金 |
| 潘锦江 | 华南师范大学附属小学 | CY112018A04041 | 四年级 | 金 |
| 任清杨 | 祈福英语实验学校 | CY112018A07031 | 七年级 | 金 |
| 石祥泰 | 华师附中番禺小学 | CY112018A04015 | 四年级 | 金 |
| 谭淳元 | 明德广地实验学校 | CY112018A02003 | 二年级 | 金 |
| 王灏骏 | 雅居乐加拿达外国语学校 | CY112018A02006 | 二年级 | 金 |
| 王越 | 环市西路小学 | CY112018A02024 | 二年级 | 金 |
| 王子程 | 华南师范大学附属天河实验学校 | CY112018A04025 | 四年级 | 金 |
| 冼俊嘉 | 天河区第一实验小学 | CY112018A05064 | 五年级 | 金 |
| 许熙彬 | 明德广地实验学校 | CY112018A03042 | 三年级 | 金 |
| 杨宇扬 | 华南师范大学附属南沙小学 | CY112018A03033 | 三年级 | 金 |
| 张遒泽 | 华南师范大学附属小学 | CY112018A03008 | 三年级 | 金 |
| 张哲铭 | 47中汇景实验学校 | CY112018A01033 | 一年级 | 金 |
| 章碰碰 | 华工附小 | CY112018A06019 | 六年级 | 金 |
| 郑奕 | 金碧第一小学 | CY112018A05047 | 五年级 | 金 |
| 钟卓熹 | 广州市海珠区实验小学 | CY112018A03066 | 三年级 | 金 |
| 周天易 | 祈福英语实验学校 | CY112018A07022 | 七年级 | 金 |
| 朱捷 | 华立中英文学校 | CY112018A02018 | 二年级 | 金 |
| 白家琪 | 广州市越秀区铁一小学 | CY112018A05075 | 五年级 | 银 |
| 曾夕 | 华师附中番禺小学 | CY112018A02027 | 二年级 | 银 |
| 陈冠轩 | 华师附中番禺小学 | CY112018A01028 | 一年级 | 银 |
| 陈俊文 | 中大附属蓝山外语实验小学 | CY112018A04021 | 四年级 | 银 |
| 陈耀正 | 华立中英文学校 | CY112018A03060 | 三年级 | 银 |
| 陈怡彤 | 华师附中番禺小学 | CY112018A04022 | 四年级 | 银 |
| 陈悦文 | 华南师范大学附属天河实验学校 | CY112018A02002 | 二年级 | 银 |
| 陈韵宁 | 四海小学 | CY112018A02014 | 二年级 | 银 |
| 陈致安 | 市桥中心小学 | CY112018A04032 | 四年级 | 银 |
| 邓睿东 | 石牌小学 | CY112018A01006 | 一年级 | 银 |
| 付晨喜 | 祈福英语实验学校 | CY112018A08015 | 八年级 | 银 |
| 郭伟祺 | 华南师范大学附属南沙小学 | CY112018A03018 | 三年级 | 银 |
| 郭子焱 | 中大附属蓝山外语实验小学 | CY112018A04048 | 四年级 | 银 |
| 何秉宸 | 市桥桥东小学 | CY112018A04009 | 四年级 | 银 |
| 胡凌乐 | 石牌小学 | CY112018A01046 | 一年级 | 银 |
| 胡曦朝 | 金碧第一小学 | CY112018A05020 | 五年级 | 银 |
| 黄佳仁 | 海珠小学 | CY112018A03038 | 三年级 | 银 |
| 黄睿达 | 祈福英语实验学校 | CY112018A07001 | 七年级 | 银 |
| 黄维东 | 赤岗小学 | CY112018A05030 | 五年级 | 银 |
| 蒋宇煊 | 华立中英文学校 | CY112018A02015 | 二年级 | 银 |
| 雷家兴 | 大华学校 | CY112018A03061 | 三年级 | 银 |
| 冷翔 | 殷康教育 | CY112018A03067 | 三年级 | 银 |
| 李俊达 | 华师附中番禺小学 | CY112018A01016 | 一年级 | 银 |
| 李俊东 | 体育东路小学 | CY112018A05060 | 五年级 | 银 |
| 李怡霖 | 中大附属蓝山外语实验小学 | CY112018A03020 | 三年级 | 银 |
| 刘李睿 | 明德广地实验学校 | CY112018A01018 | 一年级 | 银 |
| 刘洛延 | 云浮市第一小学 | CY112018A06027 | 六年级 | 银 |
| 刘思纬 | 华阳小学 | CY112018A05035 | 五年级 | 银 |
| 刘钰可 | 雅居乐加拿达外国语学校 | CY112018A02023 | 二年级 | 银 |
| 彭俊义 | 殷康教育 | CY112018A04013 | 四年级 | 银 |
| 盛译文 | 广州广雅实验学校 | CY112018A07008 | 七年级 | 银 |
| 苏若涵 | 海龙博雅中英文学校 | CY112018A02022 | 二年级 | 银 |
| 孙宇然 | 华南师范大学附属南沙小学 | CY112018A02029 | 二年级 | 银 |
| 唐济宁 | 祈福英语实验学校 | CY112018A07005 | 七年级 | 银 |
| 唐未末 | 华师附中番禺小学 | CY112018A03019 | 三年级 | 银 |
| 王疏影 | 明德广地实验学校 | CY112018A03036 | 三年级 | 银 |
| 王艺程 | 华南师范大学附属天河实验学校 | CY112018A02028 | 二年级 | 银 |
| 危浩德 | 盈彩美居小学 | CY112018A03021 | 三年级 | 银 |
| 韦博文 | 华南师范大学附属南沙小学 | CY112018A01047 | 一年级 | 银 |
| 韦梓轩 | 雅居乐加拿达外国语学校 | CY112018A02011 | 二年级 | 银 |
| 熊彦清 | 华南师范大学附属南沙小学 | CY112018A01032 | 一年级 | 银 |
| 杨淮宇 | 明德广地实验学校 | CY112018A03071 | 三年级 | 银 |
| 杨馨然 | 华师附中番禺小学 | CY112018A04050 | 四年级 | 银 |
| 余世皓 | 雅居乐加拿达外国语学校 | CY112018A01027 | 一年级 | 银 |
| 张世祺 | 华南碧桂园学校 | CY112018A08023 | 八年级 | 银 |
| 张韬毅 | 华工附小 | CY112018A05045 | 五年级 | 银 |
| 张依依 | 明德广地实验学校 | CY112018A03028 | 三年级 | 银 |
| 郑元博 | 四海小学 | CY112018A02013 | 二年级 | 银 |
| 钟闻天 | 华美英语实验学校 | CY112018A10015 | 高一 | 银 |
| 周冠霖 | 雅居乐加拿达外国语学校 | CY112018A01001 | 一年级 | 银 |
| 邹祝锐 | 华立中英文学校 | CY112018A06007 | 六年级 | 银 |
| SATOMI SEIRA | 雅居乐加拿达外国语学校 | CY112018A03011 | 三年级 | 铜 |
| 蔡景新 | 明德广地实验学校 | CY112018A03062 | 三年级 | 铜 |
| 陈昊廷 | 华师附中番禺小学 | CY112018A01045 | 一年级 | 铜 |
| 陈曦 | 华南师范大学附属南沙小学 | CY112018A02010 | 二年级 | 铜 |
| 陈湘杰 | 广州市八一实验学校 | CY112018A05058 | 五年级 | 铜 |
| 陈逸 | 华立中英文学校 | CY112018A03055 | 三年级 | 铜 |
| 陈子岳 | 祈福英语实验学校 | CY112018A07026 | 七年级 | 铜 |
| 邓华耀 | 明德广地实验学校 | CY112018A05036 | 五年级 | 铜 |
| 付勤 | 南阳学校 | CY112018A04026 | 四年级 | 铜 |
| 何翰霖 | 华工附小 | CY112018A02005 | 二年级 | 铜 |
| 胡爽 | 明德广地实验学校 | CY112018A05066 | 五年级 | 铜 |
| 胡思琪 | 华师附中番禺小学 | CY112018A02004 | 二年级 | 铜 |
| 胡熙瑶 | 剑桥郡加拿达外国语学校 | CY112018A05013 | 五年级 | 铜 |
| 黄颢森 | 体育东路小学 | CY112018A01002 | 一年级 | 铜 |
| 黄彦茗 | 体育东路小学 | CY112018A05009 | 五年级 | 铜 |
| 黄彦喆 | 华南师范大学附属南沙小学 | CY112018A03002 | 三年级 | 铜 |
| 孔垂一 | 华南师范大学附属南沙小学 | CY112018A01019 | 一年级 | 铜 |
| 李明彰 | 华立中英文学校 | CY112018A01023 | 一年级 | 铜 |
| 李彦喆 | 祈福英语实验学校 | CY112018A07014 | 七年级 | 铜 |
| 李奕铭 | 华南师范大学附属天河实验学校 | CY112018A04062 | 四年级 | 铜 |
| 李仲曦 | 明德广地实验学校 | CY112018A03035 | 三年级 | 铜 |
| 梁文展 | 华立中英文学校 | CY112018A03043 | 三年级 | 铜 |
| 廖文浩 | 华南碧桂园学校 | CY112018A08021 | 八年级 | 铜 |
| 林煜然 | 华南师范大学附属南沙小学 | CY112018A03049 | 三年级 | 铜 |
| 林姿妃 | 明德广地实验学校 | CY112018A02007 | 二年级 | 铜 |
| 凌炫之 | 明德广地实验学校 | CY112018A01036 | 一年级 | 铜 |
| 卢梓阳 | 中大附属蓝山外语实验小学 | CY112018A03023 | 三年级 | 铜 |
| 陆湘茹 | 海珠区南武实验小学 | CY112018A04016 | 四年级 | 铜 |
| 罗屹成 | 华南师范大学附属天河实验学校 | CY112018A02001 | 二年级 | 铜 |
| 罗越 | 华师附中番禺小学 | CY112018A04054 | 四年级 | 铜 |
| 莫小冉 | 华立中英文学校 | CY112018A03037 | 三年级 | 铜 |
| 齐原 | 剑桥郡加拿达外国语学校 | CY112018A01037 | 一年级 | 铜 |
| 邱浚展 | 明德广地实验学校 | CY112018A01013 | 一年级 | 铜 |
| 任智贤 | 殷康教育 | CY112018A03057 | 三年级 | 铜 |
| 阮碧芸 | 华师附中番禺小学 | CY112018A04034 | 四年级 | 铜 |
| 沈樱昊 | 华立中英文学校 | CY112018A04020 | 四年级 | 铜 |
| 宋喆 | 雅居乐加拿达外国语学校 | CY112018A01017 | 一年级 | 铜 |
| 汪程程 | 石牌小学 | CY112018A04068 | 四年级 | 铜 |
| 王健 | 华师附属南海学校 | CY112018A05007 | 五年级 | 铜 |
| 王如正 | 明德广地实验学校 | CY112018A01020 | 一年级 | 铜 |
| 王瑞森 | 雅居乐加拿达外国语学校 | CY112018A01031 | 一年级 | 铜 |
| 王晞哲 | 海珠区南武实验小学 | CY112018A03025 | 三年级 | 铜 |
| 王子涵 | 南阳学校 | CY112018A01040 | 一年级 | 铜 |
| 吴桂烽 | 华南碧桂园学校 | CY112018A07010 | 七年级 | 铜 |
| 吴昊昇 | 华南师范大学附属小学 | CY112018A03070 | 三年级 | 铜 |
| 伍纤辰 | 雅居乐加拿达外国语学校 | CY112018A03017 | 三年级 | 铜 |
| 肖雨柔 | 华师附中番禺小学 | CY112018A05063 | 五年级 | 铜 |
| 谢凯茵 | 华南师范大学附属南沙小学 | CY112018A02021 | 二年级 | 铜 |
| 杨沐灵 | 剑桥郡加拿达外国语学校 | CY112018A01012 | 一年级 | 铜 |
| 杨子一 | 华师附中番禺小学 | CY112018A04052 | 四年级 | 铜 |
| 余东霖 | 华南师范大学附属小学 | CY112018A03064 | 三年级 | 铜 |
| 张涵涛 | 五羊小学 | CY112018A03058 | 三年级 | 铜 |
| 张家和 | 华立中英文学校 | CY112018A01043 | 一年级 | 铜 |
| 张伟豪 | 朝阳学校 | CY112018A08008 | 八年级 | 铜 |
| 张轩珲 | 明德广地实验学校 | CY112018A05025 | 五年级 | 铜 |
| 张源 | 殷康教育 | CY112018A01024 | 一年级 | 铜 |
| 赵子淇 | 华师附中番禺小学 | CY112018A01003 | 一年级 | 铜 |
| 郑景来 | 邓发小学 | CY112018A05001 | 五年级 | 铜 |
第十一届“梦想之星”青少年英语风采展示活动全国总决赛:特金奖1人,金奖9人,银奖11人,铜奖8人。优秀奖若干。
以下为部分参赛选手获奖名单(排名不分先后,其余获奖情况可在官网首页“报名查询——成绩查询”处查询www.hope-gd.com)。
第十一届“梦想之星”青少年英语风采展示活动全国总决赛获奖名单公布(部分)
| 姓 名 | 学校 | 准考证号 | 年级 | 奖项 |
| 郭于晨 | 暨南大学附属小学 | CD112018A04028 | 四年级 | 特金 |
| 刘舒啸 | 华南理工大学附属实验学校 | CD112018A03026 | 三年级 | 金 |
| 刘一璇 | 暨南大学附属小学 | CD112018A04033 | 四年级 | 金 |
| 魏芊芊 | 华南师范大学附属小学 | CD112018A05049 | 五年级 | 金 |
| 吴程炜 | 广州市第七十五中学 | CD112018A07017 | 七年级 | 金 |
| 叶馨甜 | 南沙广附朝阳学校 | CD112018A08028 | 八年级 | 金 |
| 袁于理 | 暨南大学附属小学 | CD112018A05064 | 五年级 | 金 |
| 张新睿 | 暨南大学附属小学 | CD112018A04034 | 四年级 | 金 |
| 张峥弘 | 体育东路小学 | CD112018A01023 | 一年级 | 金 |
| 钟宜烨 | 华南师范大学附属南沙小学 | CD112018A02016 | 二年级 | 金 |
| 陈嘉慧 | 中大附属蓝山外语实验小学 | CD112018A05078 | 五年级 | 银 |
| 方瀚 | 华南师范大学附属南沙小学 | CD112018A02019 | 二年级 | 银 |
| 龚千然 | 华南理工大学附属实验学校 | CD112018A04029 | 四年级 | 银 |
| 卢一珂 | 华南理工大学附属实验学校 | CD112018A03018 | 三年级 | 银 |
| 魏嘉璐 | 中星小学 | CD112018A05053 | 五年级 | 银 |
| 严米琳 | 中大附属蓝山外语实验小学 | CD112018A04049 | 四年级 | 银 |
| 杨宇杨 | 华南师范大学附属南沙小学 | CD112018A03046 | 三年级 | 银 |
| 张雨婷 | 广州市第七十五中学 | CD112018A07016 | 七年级 | 银 |
| 张正霖 | 华南理工大学附属实验学校 | CD112018A02007 | 二年级 | 银 |
| 赵浩达 | 华南师范大学附属南沙小学 | CD112018A01012 | 一年级 | 银 |
| 周昱霏 | 中星小学 | CD112018A05054 | 五年级 | 银 |
| 胡宇洋 | 华南理工大学附属实验学校 | CD112018A04043 | 四年级 | 铜 |
| 李嘉淇 | 广州市第七十五中学 | CD112018A07008 | 七年级 | 铜 |
| 罗佳梁 | 华南师范大学附属南沙小学 | CD112018A02004 | 二年级 | 铜 |
| 马晓琳 | 广州市第七十五中学 | CD112018A07022 | 七年级 | 铜 |
| 石洋嘉 | 华南师范大学附属小学 | CD112018A05085 | 五年级 | 铜 |
| 史一然 | 中大附属蓝山外语实验小学 | CD112018A04013 | 四年级 | 铜 |
| 邬佳伟 | 华阳小学 | CD112018A03022 | 三年级 | 铜 |
| 杨熠璠 | 广东外语外贸大学附属中小学 | CD112018A05072 | 五年级 | 铜 |
第十一届“萌芽杯”青少年语文知识素养展示活动全国总决赛:特金奖1人,金7奖人,银奖6人,铜奖5人。优秀奖若干。
以下为部分参赛选手获奖名单(排名不分先后,其余获奖情况可在官网首页“报名查询——成绩查询”处查询www.hope-gd.com)。
第十一届“萌芽杯”青少年语文知识素养展示活动全国总决赛获奖名单公布(部分)
| 姓 名 | 学校 | 准考证号 | 年级 | 奖项 |
| 魏芊芊 | 华南师范大学附属小学 | CS112018A05020 | 五年级 | 特金 |
| 黄雅荃 | 广外附设外语学校 | CS112018A02024 | 二年级 | 金 |
| 魏嘉璐 | 广州市越秀区中星小学 | CS112018A05007 | 五年级 | 金 |
| 周昱霏 | 广州市越秀区中星小学 | CS112018A05008 | 五年级 | 金 |
| 张遒泽 | 华师附小 | CS112018A03044 | 三年级 | 金 |
| 潘锦江 | 华师附小 | CS112018A04037 | 四年级 | 金 |
| 彭曼仪 | 南沙广附朝阳学校 | CS112018A07030 | 七年级 | 金 |
| 黄颢森 | 体育东路小学 | CS112018A01016 | 一年级 | 金 |
| 余东霖 | 华师附小 | CS112018A03042 | 三年级 | 银 |
| 程楚源 | 剑桥郡加拿达外国语学校 | CS112018A01018 | 一年级 | 银 |
| 钟俊英 | 南阳学校 | CS112018A01004 | 二年级 | 银 |
| 史一然 | 中大附属蓝山外语实验小学 | CS112018A04022 | 四年级 | 银 |
| 苏炳麟 | 中大蓝山外语实验小学 | CS112018A05031 | 五年级 | 银 |
| 马志骏 | 中山大学附属中学 | CS112018A07012 | 七年级 | 银 |
| 陈欣鑫 | 广东外语外贸大学附属小学 | CS112018A05030 | 五年级 | 铜 |
| 黄邓晶 | 广外肇庆外校 | CS112018A04039 | 四年级 | 铜 |
| 何椀熔 | 广外肇庆外校 | CS112018A05022 | 五年级 | 铜 |
| 吴昊昇 | 华师附小 | CS112018A03043 | 三年级 | 铜 |
| 颜恩东 | 中山大学附属中学 | CS112018A07023 | 七年级 | 铜 |
恭祝所有获奖选手!选手可登陆官网(www.hope-gd.com)查询成绩及证书。